Haku
Suodattimet
| Malli | Nostokyky | Lavakorkeus | Paino | Kuljetusleveys | Sivu-ulottuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dingli BT36RT | 450kg | 34,23m | 20250kg | 2,44m | 21,00m |
| Dingli BT44RT | 450kg | 42,44m | 22500kg | 2,44m | 24,00m |
| Genie SX-135 XC | 450kg | 41,15m | 21546kg | 2,49m | 23,80m |
| Haulotte HT23RTJO | 450kg | 20,50m | 13320kg | 2,47m | 14,50m |
| Haulotte HT28RTJ PRO | 350kg | 25,90m | 18100kg | 2,48m | 21,50m |
| JLG 460SJ | 270kg | 14,09m | 7850kg | 2,31m | 12,72m |
| JLG 600SC | 230kg | 18,40m | 10206kg | 2,49m | 15,09m |
| JLG 660SJC | 230kg | 20,30m | 12300kg | 2,49m | 17,30m |
| JLG 860SJ | 230kg | 26,20m | 17200kg | 2,49m | 23,00m |
| LGMG T22J | 450kg | 22,20m | 11060kg | 2,49m | 15,00m |
| LGMG T26J | 450kg | 26,00m | 15200kg | 2,49m | 18,60m |
| LGMG T38J | 450kg | 38,20m | 19100kg | 2,40m | 22,00m |
Koneiden dimensiot ja painot voivat vaihdella vuosimallista riippuen. Tarkistathan ne tarvittaessa tilauksen yhteydessä.