Haku
Kapea kulkuaukko, vaikeakulkuinen maasto tai alustan kantavuus voivat muodostua ongelmiksi tavanomaiselle kuukulkijalle.
Kapea ja erinomaiset ulottuvuudet omaava JLG:n X-puomilavasarja on korvannut usein isotöiset telineet esimerkiksi aulatiloissa, sisäpihoilla tai kauppakeskuksissa. Erityisesti lyhytaikaisissa töissä henkilönostimella saatavat kustannussäästöt voivat olla vanhoihin menetelmiin verrattuna suuret. Sarjan suurin nostin JLG X33-J+ on kilpailukykyinen vaihtoehto myös nostolava-autolle.
Ammattilaisemme tulevat mielellään veloituksetta työmaalle tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja turvalliseen ja kustannustehokkaaseen nostamiseen.

Suodattimet
| Malli | Lavakorkeus | Paino | Kuljetusleveys | Kuljetuskorkeus | Sivu-ulottuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Almac Jibbi 1890 EVO | 15.90m | 6050kg | 2,20m | 2,16m | 8,32m |
| Almac Jibbi U-1570 EVO | 13.40m | 2880kg | 1,4-2,45m | 1,99m | 6,83m |
| Haulotte QuickUp 12 | 10.00m | 380kg | 0,74m | 1,98m | – |
| Haulotte QuickUp 14 | 11.70m | 455kg | 0,80m | 1,99m | – |
| Haulotte QuickUp 9 | 7.30m | 385kg | 0,74m | 1,98m | – |
| JLG P35AC | 10.60m | 450kg | 0,75m | 1,99m | – |
| JLG X17J PLUS | 14.96m | 2230kg | 0,80m | 1,99m | 7,50m |
| JLG X20J PLUS | 18.05m | 2940kg | 0,80m | 1,99m | 9,20m |
| JLG X26J PLUS | 23.70m | 4365kg | 0,99m | 1,98m | 13,75m |
| JLG X33J PLUS | 30.60m | 7616kg | 1,20m | 1,99m | 16,5m |
| Leguan 125 S 4WD | 10.50m | 1300kg | 1,21m | 1,80m | 5,00m |
| Leguan 125 S TELA | 10.50m | 1650kg | 1,21m | 1,80m | 5,00m |
Koneiden dimensiot ja painot voivat vaihdella vuosimallista riippuen. Tarkistathan ne tarvittaessa tilauksen yhteydessä.