Haku
Suodattimet
| Malli | Nostokyky | Lavakorkeus | Paino | Kuljetusleveys | Sivu-ulottuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Haulotte HA12IP | 230kg | 10,00m | 5900kg | 1,34m | 6,70m |
| Haulotte HA15IP | 230kg | 13,00m | 7100kg | 1,50m | 8,50m |
| Haulotte HA20LE PRO | 350kg | 18,76m | 9800kg | 2,41m | 9,75m |
| Haulotte Sigma 16 | 230kg | 14,10m | 6900kg | 1,75m | 8,35m |
| Haulotte Star10 | 200kg | 8.00m | 2677kg | 1,00m | 3,00m |
| JLG Toucan 12E Plus | 200kg | 10,65m | 4900kg | 1,2m | 6,05m |
| LGMG A09JE | 230kg | 9,38m | 6150kg | 1,20m | 6,85m |
| LGMG A13JE | 200kg | 13,00m | 6950kg | 1,50m | 7,46m |
| LGMG A14JE-LI | 230kg | 13,80m | 7500kg | 1,80m | 7,81m |
| LGMG AR14JE | 450kg | 13,90m | 7200kg | 2,30m | 6,30m |
| LGMG AR20JE | 350kg | 19,58m | 9700kg | 2,50m | 11,00m |
| LGMG T20JE | 450kg | 19,80m | 12000kg | 2,50m | 15,00m |
| LGMG T26JE | 450kg | 25,90m | 18200kg | 2,50m | 20,00m |
Koneiden dimensiot ja painot voivat vaihdella vuosimallista riippuen. Tarkistathan ne tarvittaessa tilauksen yhteydessä.