Haku
Saxliftar används för lyft rakt upp. Nästan alla våra saxliftar kan köras från plattformen vilket gör att jobbet kan utföras snabbt. De flesta modellerna har också en förlängning av plattformen, vilket utökar räckvidden i sidled.
Det bästa alternativet för de flesta arbeten inomhus är en batteridriven lift med ljusa däck som inte lämnar några spår.
För arbete utomhus är det vanligen bäst att välja en fyrhjulsdriven saxlift med dieselmotor och hydrauliska stödben. Dieseldrivna saxliftar har stor plattform. Därför är de ett effektivt alternativ till klätterplattformar.

Filter
| Modell | Lyftkapacitet | Plattformhöjd | Vikt | Transportbredd | Transporthöjd |
|---|---|---|---|---|---|
| Almac Bibi 1090 BL EVO | 300kg | 8,00m | 2900kg | 1,64m | 2,61m* |
| Almac Bibi 850-HE | 250kg | 5,80m | 1730kg | 0,8m | 2,38m* |
| Dingli ES1612ECP | 250kg | 13,70m | 3320kg | 1,19m | 2,72m* |
| Haulotte Compact 10 | 450kg | 8,10m | 2330kg | 1,20m | 2,26m |
| Haulotte Compact 10 II | 450kg | 8,00m | 2490kg | 1,20m | 2,35m* |
| Haulotte Compact 10N | 230kg | 8,00m | 2190kg | 0,81m | 2,18m* |
| Haulotte Compact 10N II | 250kg | 7,80m | 2160kg | 0,81m | 2,35m* |
| Haulotte Compact 12 | 300kg | 10,00m | 2630kg | 1,20m | 2,38m |
| Haulotte Compact 12 II | 320kg | 9.75m | 2940kg | 1,20m | 2,48m* |
| Haulotte Compact 12DX | 450kg | 10,10m | 4080kg | 1,80m | 2,54m |
| Haulotte Compact 14 | 350kg | 11,80m | 3175kg | 1,20m | 2,50m* |
| Haulotte Compact 8 | 350kg | 6,10m | 1730kg | 0,81m | 1,99m |
| Haulotte Compact 8 II | 350kg | 6,00m | 2120kg | 0,81m | 2,23m* |
| Haulotte HS18E PRO | 750kg | 16,00m | 8130kg | 2,30m | 3,15m* |
| Haulotte Optimum 8 | 230kg | 5,70m | 1590kg | 0,79m | 2,00m* |
| Haulotte Star 6 | 230kg | 3,80m | 862kg | 0,79m | 1,71m |
| Haulotte Star 8S | 200kg | 5,95m | 1150kg | 0,79m | 1,98m |
| Holland Lift HL220 D25 | 750kg | 19,20m | 11990kg | 2,44m | 3,65m* |
| Holland Lift HL220 E12 | 500kg | 19,70m | 9120kg | 1,20m | 3,74m* |
| Holland Lift HL235 D25 | 1000kg | 21,00m | 17950kg | 2,49m | 4,01m* |
| Hollandlift HL275 D27 | 1000kg | 25,20m | 21910kg | 2,65m | 3,89m |
| JLG 10RS | 320kg | 9,75m | 2750kg | 1,22m | 2,48m* |
| JLG 1230ES | 230kg | 3,60m | 790kg | 0,76m | 1,65m |
| JLG 1932R | 230kg | 5,80m | 1565kg | 0,81m | 1,99m |
| JLG 3246R | 320kg | 9,75m | 2454kg | 1,17m | 2,45m* |
| JLG 3394RT | 905kg | 10,06m | 6600kg | 2,39m | 2,67m |
| JLG 4394RT | 565kg | 13,10m | 7100kg | 2,39m | 2,89m |
| JLG Nano 35 (pushable) | 200kg | 3,50m | 432kg | 0,76m | 1,96m |
| JLG PECOLIFT (pushable) | 150kg | 1,50m | 196kg | 0,70m | 1,55m |
| LGMG S0607E | 230kg | 5,80m | 1550kg | 0,79m | 2,16m* |
| LGMG S0812E | 450kg | 8,00m | 2260kg | 1,19m | 2,36m* |
| LGMG S1012E | 320kg | 10,00m | 2925kg | 1,19m | 2,49m* |
| LGMG S1413E | 320kg | 13.80m | 3500kg | 1,30m | 2,74m* |
| LGMG SR1018E | 454kg | 10,00m | 4350kg | 1,79m | 2,57m* |
| LGMG SR1218E | 365kg | 12,00m | 4750kg | 1,79m | 2,72m* |
| LGMG SR1323D | 910kg | 13,00m | 7360kg | 2,30m | 2,96m* |
| LGMG SR1623D | 680kg | 15,90m | 8200kg | 2,30m | 3,18m |
| LGMG SR1623E | 680kg | 15,90m | 8200kg | 2,30m | 3,23m* |
| Minipekka HD | 180kg | 2,90m | 555kg | 0,74m | 1,75m |
| Pop Up (pushable) | 240kg | 3,00m | 385kg | 0,75m | 1,80m |
Maskinernas mått och vikt kan variera beroende på årsmodell. Kontrollera dem vid behov när du beställer.