Forklifts: more detailed technical information  Close the table
 
Погрузчики с противовесами
Машина
Макс. грузопод. Фокусное расстояние Транспорт. высота Транспорт. ширина Длина без вилки
Длина вилки высота подъема Источник энергии
Linde E16C 1600kg 500mm 1970mm 1083mm 1837mm 1200mm 4020mm электричество
Linde E20P 2000kg 500mm 2175mm 1155mm 2044mm 1200mm 4770mm электричество
Linde E20P 2000kg 500mm 2240mm 1155mm 2044mm 1200mm 6000mm электричество
Linde E20P 2000kg 500mm 2415mm 1155mm 2044mm 1200mm 6700mm электричество
Linde H25T 2500kg 500mm 2170mm 1180mm 2675mm 1200mm 4715mm жидкий газ
Linde H30D 3000kg 500mm 2210mm 1256mm 2755mm 1200mm 4655mm дизель
Toyota 7FDF30 3000kg 500mm 2270mm 1240mm 2745mm 1200mm 4700mm дизель
Hyster H3.20XM 3200kg 500mm 2195mm 1205mm 2670mm 1200mm 4765mm дизель
Linde H35D 3500kg 500mm 2210mm 1256mm 2795mm 1200mm 4655mm дизель
         
 
Складские подъемники
Машина Макс. грузопод. Фокусное
расстояние
Длина вилки
Linde L10 1000kg 600mm 1150mm
Linde M22 1000kg 1000mm 2000mm
Linde L16APi 1600kg 600mm 1150mm
Linde M25 2500kg 600mm 1150mm
    
 



 
След.