Mobile cranes: more detailed technical information  Close the table
Machine
Lifting capacity
Telescopic boom
Additional boom length
Transport length
Transport  width
Transport height
Support area
Brochure
Liebherr LTM 1040-2.1 40t 35,00m 9,50 / 9,50m 10,52m 2,50m 3,42m 6,00 x 6,28m Brochure
Liebherr LTM 1045-3.1 45t 34,00m 9,20 / 16,00m 11,21m 2,68m 3,90m 7,17 x 6,40m Brochure
Liebherr LTM 1050-3.1 50t 38,00m 9,00 / 16,00m 11,83m 2,54m 3,84m 7,15 x 6,40m Brochure
Liebherr LTC 1055-3.1 55t 36,00m 1,20 / 15,00m 8,47m 2,54m 3,40m 6,26 x 6,26m Brochure
Liebherr LTM1070-4.1 70t 50,00m 9,50 / 16,00m 12,52m 2,82m 3,90m 8,00 x 6,30m Brochure
Liebherr LTM1090-4.1 90t 50,00m 10,50 / 26,00m 12,66m 2,75m 3,95m 8,55 x 7,20m Brochure
Liebherr LTM1095-5.1 95t 58,00m 10,50 / 19,00m 13,70m 2,98m 4,00m 7,40 x 7,00m Brochure
Liebherr LTM1130-5.1 130t 60,00m 10,80 / 33,00m 14,83m 2,75m 4,00m 8,48 x 7,50m Brochrue
Liebherr LTM1200-5.1 200t 72,00m 5,40 / 43,00m 15,28m 3,00m 4,00m 8,89 x 8,30m Brochure
Liebherr LTM1250-6.1 250t 72,00m 5,40 / 70,00m 17,41m 3,00m 4,00m 8,84 x 8,50m Brochure
Liebherr LTM1400-7.1 400t 60,00m 7,00 / 84,00m 18,45m 3,00m 3,90m 9,50 x 10,00m Brochure
Liebherr LTM1500-8.1 500t 50,00m 14,00 / 91,00m 20,97m 3,00m 4,00m 10,01 x 9,60m Brochure
 
 
Next